Les eleccions a l’Assemblea de Representants ja són aquí i te n’expliquem alguns conceptes clau:
Data | Acte | |
---|---|---|
19/09/21 | Convocatòria electoral | El 19 de setembre s’inicia el procés amb la convocatòria electoral |
04/10/21 | Finalitza el termini de convocatòria electoral | Finalitza el termini per presentar les candidatures
|
Al·legacions i resolucions | Hi haurà 7 dies per al·legacions
i resolucions sobre les
candidatures | |
16/10/21 | Candidatures definitives | Proclamació definitiva de les candidatures |
17/10/21 | Inici de la campanya electoral | Els candidats tindran 12 dies
per fer la seva campanya
electoral |
29/10/21 30/10/21 31/10/21 | Votacions | Dia 31/10 les votacions seràn des de les 9h fins les 20h |
Al·legacions i resolucions | Hi haurà 7 dies per al·legacions
i resolucions sobre els resultats | |
11/11/21 | Resultats definitius | Proclamació definitiva dels
candidats escollits |
12/11/21 13/11/21 | Acceptació del càrrec | Els dies 12 i 13 de novembre els
candidats escollits acceptaran
el càrrec |
14/11/21 | Assemblea | El dia 14 de novembre se celebrarà la
primera Assemblea de
Representants de la primera
legislatura |
Hi ha un total de 87.833 electors.
No Data Found
Districte electoral | Electors |
---|---|
Resta del Món | 1706 |
Unió Europea | 2365 |
Alt Pirineu – Andorra | 1101 |
Baix Llobregat | 5079 |
Barcelonès Nord | 1564 |
Camp de Tarragona | 4314 |
Catalunya Central | 7761 |
Catalunya Nord | 334 |
Ciutat Vella – Eixample | 5220 |
Girona | 11025 |
Gràcia | 2948 |
Horta – Guinardó | 2873 |
Illes Balears | 504 |
L’Hospitalet de Llobregat | 856 |
Lleida | 3621 |
Maresme | 5847 |
Nou Barris – Sant Andreu | 1951 |
País Valencià i Franja de Ponent | 484 |
Penedes | 4999 |
Sant Martí | 2283 |
Sants Montjuïc – Les Corts | 3218 |
Sarrià – Sant Gervasi | 2183 |
Terres de l’Ebre | 1224 |
Vallès Occidental – Est | 4135 |
Vallès Occidental – Oest | 5501 |
Vallès Oriental | 4737 |
FAQs | Contacte
Avís legal | Política de privacitat | Política de galetes
Consell per la República
©2018-2022